Mercado
Carteira e acompanhados com preço do dia (Yahoo Finance) e fundamentos oficiais (CVM). A estrela marca os seus salvos — ficam neste navegador. Clique nos cabeçalhos para ordenar.
Ibovespa
168.576
+22.9% em 12 meses
Universo acompanhado
13
13 na carteira
Fundamentos
2021–2025
DFP oficial CVM
Universo acompanhado
| ativo | subsetor | preço | var 12m | P/L | P/VP | DY 12m | ROE | lucro 5a | F-Score | vol. médio/dia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVVB11 carteira | ETF internacional | R$ 437.00 | +18.2% | — | — | — | — | — | n/a | R$ 61 mi | |
| PSSA3 carteira | seguros | R$ 52.50 | -1.9% | 9.9 | 2.14 | 5.7% | 21.5% | +119% | n/a | R$ 88 mi | |
| CURY3 carteira | construção civil | R$ 33.27 | +14.1% | 10.5 | 7.42 | 13.1% | 70.6% | +225% | 5 | R$ 147 mi | |
| EQTL3 carteira | energia | R$ 37.05 | +3.1% | 27.8 | 1.81 | 4.3% | 6.5% | -55% | 5 | R$ 331 mi | |
| WRLD11 carteira | ETF internacional | R$ 147.59 | +20.1% | — | — | — | — | — | n/a | R$ 6 mi | |
| VALE3 carteira | mineração | R$ 80.75 | +61.8% | 25.0 | 1.87 | 6.8% | 7.5% | -89% | 6 | R$ 1559 mi | |
| TOTS3 carteira | software | R$ 27.10 | -33.7% | 17.9 | 2.91 | 3.1% | 16.3% | +142% | 7 | R$ 198 mi | |
| CXSE3 carteira | seguros | R$ 19.64 | +38.3% | 13.7 | 4.35 | 6.7% | 31.7% | +126% | n/a | R$ 90 mi | |
| SBSP3 carteira | saneamento | R$ 26.96 | +20.2% | — | 0.45 | 2.6% | — | — | 3 | R$ 447 mi | |
| BBDC4 carteira | bancos | R$ 17.47 | +5.1% | 7.8 | 1.04 | 8.6% | 13.3% | +2% | n/a | R$ 540 mi | |
| BBAS3 carteira | bancos | R$ 19.42 | -9.0% | 8.1 | 0.59 | 2.8% | 7.2% | -25% | n/a | R$ 469 mi | |
| AZZA3 carteira | varejo de moda | R$ 17.56 | -56.4% | 3.9 | 0.44 | 14.1% | 11.4% | +164% | 8 | R$ 60 mi | |
| ITSA3 carteira | holding financeira | R$ 12.90 | +21.0% | 8.8 | 1.63 | 10.6% | 18.6% | +35% | n/a | R$ 2 mi |
P/L, P/VP e DY usam o preço do dia × dados oficiais · "lucro 5a" = variação do lucro 2021→2025 · "vol. médio/dia" = liquidez real de negociação (3 meses) · os "—" dos ETFs (IVVB11, WRLD11) são corretos: ETF replica um índice, não tem lucro nem patrimônio de empresa — passe o mouse na linha para entender.