O mercado sob vigília
Mercado
Carteira e acompanhados com preço do dia (Yahoo Finance) e fundamentos oficiais (CVM). A estrela marca os seus salvos — ficam neste navegador. Clique nos cabeçalhos para ordenar.
Ibovespa
177.726
+33.5% em 12 meses
Universo acompanhado
13
13 na carteira
Fundamentos
2021–2025
DFP oficial CVM
Universo acompanhado
| ativo | subsetor | preço | var 12m | P/L | P/VP | DY 12m | ROE | lucro 5a | F-Score | vol. médio/dia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVVB11 carteira | ETF internacional | R$ 446.51 | +14.7% | — | — | — | — | — | n/a | R$ 53 mi | |
| PSSA3 carteira | seguros | R$ 53.48 | +1.0% | 10.1 | 2.18 | 5.6% | 21.5% | +119% | n/a | R$ 78 mi | |
| CURY3 carteira | construção civil | R$ 32.03 | +6.4% | 10.1 | 7.14 | 13.6% | 70.6% | +225% | 5 | R$ 130 mi | |
| EQTL3 carteira | energia | R$ 39.18 | +14.5% | 29.4 | 1.91 | 4.0% | 6.5% | -55% | 5 | R$ 307 mi | |
| WRLD11 carteira | ETF internacional | R$ 148.53 | +15.7% | — | — | — | — | — | n/a | R$ 6 mi | |
| VALE3 carteira | mineração | R$ 76.66 | +41.7% | 23.7 | 1.78 | 7.1% | 7.5% | -89% | 6 | R$ 1336 mi | |
| TOTS3 carteira | software | R$ 32.51 | -25.9% | 21.4 | 3.49 | 2.1% | 16.3% | +142% | 7 | R$ 228 mi | |
| CXSE3 carteira | seguros | R$ 19.45 | +46.7% | 13.6 | 4.31 | 7.0% | 31.7% | +126% | n/a | R$ 109 mi | |
| SBSP3 carteira | saneamento | R$ 27.71 | +32.8% | — | 0.46 | 2.5% | — | — | 3 | R$ 396 mi | |
| BBDC4 carteira | bancos | R$ 18.05 | +15.0% | 8.1 | 1.07 | 8.6% | 13.3% | +2% | n/a | R$ 534 mi | |
| BBAS3 carteira | bancos | R$ 21.05 | +13.1% | 8.8 | 0.64 | 2.6% | 7.2% | -25% | n/a | R$ 461 mi | |
| AZZA3 carteira | varejo de moda | R$ 15.96 | -55.2% | 3.5 | 0.40 | 15.5% | 11.4% | +164% | 8 | R$ 42 mi | |
| ITSA3 carteira | holding financeira | R$ 13.85 | +34.0% | 9.4 | 1.75 | 9.5% | 18.6% | +35% | n/a | R$ 2 mi |
P/L, P/VP e DY usam o preço do dia × dados oficiais · "lucro 5a" = variação do lucro 2021→2025 · "vol. médio/dia" = liquidez real de negociação (3 meses) · os "—" dos ETFs (IVVB11, WRLD11) são corretos: ETF replica um índice, não tem lucro nem patrimônio de empresa — passe o mouse na linha para entender.