Radar B3 — a busca que trabalha por você
O Atalaia varreu todas as companhias abertas da CVM (459 com demonstrações utilizáveis) atrás de qualidade sustentada — incluindo as que ninguém comenta. Filtros: lucro positivo em TODOS os anos 2023–2025, ROE entre 15% e 50% (corta artefato), receita acima de R$ 300 mi. Ranqueadas por um score de qualidade (0–100) que pesa rentabilidade, consistência, margem, crescimento e porte.
Toda empresa com ticker (ícone )
tem página de análise clicável — gráficos de 5 anos, indicadores, scores e
biblioteca. As ~20 melhores trazem também a leitura do analista (IA).
Gostou de uma? Clique na estrela: ela entra na sua watchlist (seção "Minha
watchlist" no Mercado, salva no seu navegador, sem depender do Claude), com
link direto para a página.
| score | companhia | ticker | setor (CVM) | listagem | ROE médio | consistência | margem líq. | lucro CAGR | receita | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | Vulcabras S.A. CVM 11762 | VULC3 IA | Têxtil E Vestuário | Novo Mercado | 33.3% | volátil | 32.7% | +53.4% | R$ 3.6 bi | |
| 86 | Bradsaúde S.A. CVM 20125 | SAUD3 IA | Serviços Médicos | Novo Mercado | 42.1% | alta | 24.1% | +6.7% | R$ 2.4 bi | |
| 83 | Direcional Engenharia S.A. CVM 21350 | DIRR3 IA | Construção Civil, Mat. Constr. E Decoração | Novo Mercado | 29.9% | volátil | 18.2% | +54.3% | R$ 4.3 bi | |
| 83 | Wiz Co Participações E Corretagem De Seguros S.A. CVM 23590 | WIZC3 IA | Seguradoras E Corretoras | Novo Mercado | 29.2% | alta | 14.5% | +19.2% | R$ 1.4 bi | |
| 83 | Lavvi Empreendimentos Imobiliários S.A. CVM 25062 | LAVV3 IA | Construção Civil, Mat. Constr. E Decoração | Novo Mercado | 23.0% | média | 23.5% | +33.8% | R$ 1.8 bi | |
| 83 | Vivara Participações S.A. CVM 24805 | VIVA3 IA | Comércio (Atacado E Varejo) | Novo Mercado | 22.1% | alta | 20.5% | +29.5% | R$ 3.0 bi | |
| 81 | Marcopolo S.A. CVM 8451 | POMO3 IA | Máquinas, Equipamentos, Veículos E Peças | Nível 2 de Governança Corporativa | 28.2% | alta | 13.5% | +22.4% | R$ 9.1 bi | |
| 80 | Weg S.A. CVM 5410 | WEGE3 IA | Emp. Adm. Part. - Máqs., Equip., Veíc. E Peças | Novo Mercado | 32.3% | média | 15.6% | +5.5% | R$ 40.8 bi | |
| 79 | Plano & Plano Desenvolvimento Imobiliário S.A. CVM 25070 | PLPL3 IA | Construção Civil, Mat. Constr. E Decoração | Novo Mercado | 39.8% | média | 11.0% | +16.1% | R$ 3.3 bi | |
| 79 | Transmissora Aliança De Energia Elétrica S.A. CVM 20257 | TAEE3 IA | Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica | Nível 2 de Governança Corporativa | 21.9% | alta | 34.2% | +7.5% | R$ 4.6 bi | |
| 78 | Bco Mercantil Do Brasil S.A. CVM 1325 | BMEB3 IA | Bancos | Básico | 26.5% | alta | 7.5% | +25.1% | R$ 8.3 bi | |
| 76 | Cyrela Brazil Realty S.A.Empreend E Part CVM 14460 | CYRE3 IA | Construção Civil, Mat. Constr. E Decoração | Novo Mercado | 16.8% | alta | 21.3% | +46.0% | R$ 9.4 bi | |
| 74 | Whirlpool S.A. CVM 14346 | WHRL3 IA | Máquinas, Equipamentos, Veículos E Peças | Básico | 23.7% | alta | 3.6% | +33.4% | R$ 12.6 bi | |
| 74 | Multiplan - Empreend Imobiliarios S.A. CVM 20982 | MULT3 IA | Emp. Adm. Part. - Const. Civil, Mat. Const. E Decoração | Nível 2 de Governança Corporativa | 18.9% | alta | 41.7% | +5.8% | R$ 2.7 bi | |
| 74 | Itaúsa S.A. CVM 7617 já acompanhada: ITSA3 | ITSA3 | Emp. Adm. Part. - Intermediação Financeira | Nível 1 de Governança Corporativa | 17.1% | alta | 199.9% | +10.7% | R$ 8.2 bi | |
| 72 | Cpfl Energia S.A. CVM 18660 | CPFE3 IA | Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica | Novo Mercado | 26.7% | alta | 12.4% | -0.4% | R$ 44.4 bi | |
| 72 | Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras CVM 9512 | PETR3 IA | Petróleo E Gás | Nível 2 de Governança Corporativa | 23.1% | alta | 22.1% | -6.0% | R$ 497.5 bi | |
| 72 | Ecorodovias Infraestrutura E Logística S.A. CVM 19453 | ECOR3 IA | Serviços Transporte E Logística | Novo Mercado | 21.4% | alta | 7.7% | +24.7% | R$ 11.5 bi | |
| 71 | Engie Brasil Energia S.A. CVM 17329 | EGIE3 IA | Energia Elétrica | Novo Mercado | 32.3% | volátil | 20.1% | -13.2% | R$ 12.9 bi | |
| 71 | Grendene S.A. CVM 19615 | GRND3 IA | Têxtil E Vestuário | Novo Mercado | 18.1% | alta | 24.9% | +6.6% | R$ 2.6 bi | |
| 69 | Itau Unibanco Holding S.A. CVM 19348 | ITUB3 IA | Bancos | Nível 1 de Governança Corporativa | 19.6% | alta | 11.6% | +16.4% | R$ 387.1 bi | |
| 69 | Porto Seguro S.A. CVM 16659 já acompanhada: PSSA3 | PSSA3 | Seguradoras E Corretoras | Novo Mercado | 19.5% | alta | 8.3% | +22.1% | R$ 40.9 bi | |
| 69 | Companhia Energética De Brasília - Ceb CVM 14451 | CEBR3 | Energia Elétrica | Básico | 18.3% | alta | 36.4% | +0.6% | R$ 0.5 bi | |
| 69 | Jhsf Participacoes S.A. CVM 20605 | JHSF3 | Emp. Adm. Part. - Const. Civil, Mat. Const. E Decoração | Novo Mercado | 17.8% | volátil | 54.4% | +104.6% | R$ 3.5 bi | |
| 68 | Mills Locação, Serviços E Logística S.A. CVM 22012 | MILS3 | Serviços Transporte E Logística | Novo Mercado | 19.3% | alta | 16.4% | +4.0% | R$ 1.8 bi | |
| 68 | Ambev S.A. CVM 23264 | ABEV3 | Bebidas E Fumo | Básico | 16.9% | alta | 17.6% | +3.4% | R$ 88.2 bi | |
| 66 | Unipar Carbocloro S.A. CVM 11592 | UNIP3 | Petroquímicos E Borracha | Básico | 26.5% | alta | 9.5% | -21.2% | R$ 5.1 bi | |
| 66 | Schulz S.A. CVM 14664 | SHUL3 | Metalurgia E Siderurgia | Básico | 19.5% | alta | 14.9% | +2.0% | R$ 1.9 bi | |
| 66 | Moura Dubeux Engenharia S/A CVM 21067 | MDNE3 | Construção Civil, Mat. Constr. E Decoração | Novo Mercado | 18.6% | volátil | 17.8% | +64.2% | R$ 2.4 bi | |
| 66 | Cia Saneamento De Minas Gerais-Copasa Mg CVM 19445 | CSMG3 | Saneamento, Serv. Água E Gás | Novo Mercado | 17.0% | alta | 17.0% | +1.3% | R$ 8.3 bi | |
| 65 | Unifique Telecomunicações S.A. CVM 26050 | FIQE3 | Emp. Adm. Part. - Telecomunicações | Novo Mercado | 15.5% | alta | 17.6% | +20.0% | R$ 1.2 bi | |
| 64 | Centrais Elet De Santa Catarina S.A. CVM 2461 | CLSC3 | Energia Elétrica | Nível 2 de Governança Corporativa | 19.0% | alta | 6.1% | +14.4% | R$ 11.9 bi | |
| 64 | Três Tentos Agroindustrial S/A CVM 25950 | TTEN3 | Agricultura (Açúcar, Álcool E Cana) | Novo Mercado | 17.8% | alta | 5.0% | +19.1% | R$ 16.4 bi | |
| 64 | Totvs S.A. CVM 19992 já acompanhada: TOTS3 | TOTS3 | Comunicação E Informática | Novo Mercado | 15.1% | alta | 15.4% | +10.2% | R$ 5.8 bi | |
| 63 | Technos S.A. CVM 22519 | TECN3 | Comércio (Atacado E Varejo) | Novo Mercado | 15.4% | alta | 14.9% | +12.8% | R$ 0.5 bi | |
| 62 | Valid Soluções S.A. CVM 20028 | VLID3 | Comunicação E Informática | Novo Mercado | 17.6% | alta | 12.7% | +10.7% | R$ 2.1 bi | |
| 61 | Kepler Weber S.A. CVM 7870 | KEPL3 | Emp. Adm. Part. - Metalurgia E Siderurgia | Novo Mercado | 27.4% | média | 10.5% | -21.6% | R$ 1.5 bi | |
| 61 | Raia Drogasil S.A. CVM 5258 | RADL3 | Comércio (Atacado E Varejo) | Novo Mercado | 18.0% | alta | 2.9% | +10.9% | R$ 44.3 bi | |
| 60 | Rede Energia Participações S.A. CVM 3190 | REDE3 | Energia Elétrica | Básico | 31.6% | volátil | 6.2% | -14.8% | R$ 19.4 bi | |
| 60 | Cia Energetica De Minas Gerais - Cemig CVM 2453 | CMIG3 | Energia Elétrica | Nível 1 de Governança Corporativa | 22.2% | média | 11.5% | -7.8% | R$ 42.8 bi | |
| 59 | Rede D'Or São Luiz S.A. CVM 24821 | RDOR3 | Serviços Médicos | Novo Mercado | 16.3% | média | 8.4% | +51.6% | R$ 55.7 bi | |
| 59 | Grupo Mateus S.A. CVM 25186 | GMAT3 | Emp. Adm. Part. - Comércio (Atacado E Varejo) | Novo Mercado | 15.0% | alta | 4.8% | +22.5% | R$ 38.4 bi | |
| 58 | Irani Papel E Embalagem S.A. CVM 2429 | RANI3 | Embalagens | Novo Mercado | 23.0% | média | 14.3% | -20.5% | R$ 1.7 bi | |
| 58 | Bco Pine S.A CVM 20567 | PINE3 | Bancos | Nível 2 de Governança Corporativa | 19.4% | volátil | 9.0% | +55.6% | R$ 4.8 bi | |
| 57 | Prática Produtos S.A. CVM 24546 | PTCA3 | Emp. Adm. Part. - Máqs., Equip., Veíc. E Peças | Básico | 30.0% | volátil | 5.2% | -16.6% | R$ 0.4 bi | |
| 57 | Gps Participações E Empreendimentos S.A. CVM 25712 | GGPS3 | Emp. Adm. Part. - Sem Setor Principal | Novo Mercado | 19.3% | alta | 4.0% | +3.2% | R$ 17.3 bi | |
| 57 | Intelbras S.A. Ind. De Telecomunicação Eletrônica Brasileira CVM 25453 | INTB3 | Comércio (Atacado E Varejo) | Novo Mercado | 18.4% | alta | 10.8% | -5.8% | R$ 4.5 bi | |
| 56 | Compass Gás E Energia S.A. CVM 25127 | PASS3 | Emp. Adm. Part. - Saneamento, Serv. Água E Gás | Básico | 21.6% | média | 7.7% | -10.5% | R$ 16.6 bi | |
| 53 | Ultrapar Participacoes S.A. CVM 18465 | UGPA3 | Emp. Adm. Part. - Petróleo E Gás | Novo Mercado | 16.4% | alta | 1.7% | +0.3% | R$ 142.4 bi | |
| 84 | Bco Btg Pactual S.A. CVM 22616 | — | — | — | 19.7% | alta | 56.9% | +26.6% | R$ 28.1 bi | |
| 83 | Senior Sistemas S.A. CVM 26786 | — | — | — | 42.7% | volátil | 20.9% | +18.4% | R$ 1.2 bi | |
| 80 | B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão CVM 21610 | — | — | — | 23.9% | alta | 41.2% | +5.3% | R$ 11.1 bi | |
| 77 | Solar Bebidas S.A. CVM 27014 | — | — | — | 27.7% | alta | 11.0% | +18.5% | R$ 12.6 bi | |
| 77 | Bco Daycoval S.A. CVM 20796 | — | — | — | 22.4% | alta | 12.9% | +28.7% | R$ 14.3 bi | |
| 75 | Cpfl Energias Renováveis S.A. CVM 20540 | — | — | — | 25.2% | alta | 29.9% | -11.6% | R$ 3.6 bi | |
| 70 | Localiza Fleet S.A. CVM 24813 | — | — | — | 19.2% | alta | 9.3% | +26.7% | R$ 10.6 bi | |
| 69 | Cemig Geracao E Transmissao S.A. CVM 20320 | — | — | — | 24.1% | média | 25.1% | -13.0% | R$ 7.2 bi | |
| 67 | J. Macedo S.A. CVM 21156 | — | — | — | 31.0% | média | 10.7% | -9.4% | R$ 3.2 bi | |
| 67 | Ecorodovias Concessões E Serviços S.A. CVM 21903 | — | — | — | 22.0% | alta | 8.8% | +14.9% | R$ 11.1 bi | |
| 67 | Inspirali Educação S.A. CVM 27251 | — | — | — | 21.4% | alta | 12.0% | +3.2% | R$ 3.4 bi | |
| 67 | Edp - Energias Do Brasil S.A. CVM 19763 | — | — | — | 15.6% | alta | 8.9% | +23.8% | R$ 20.2 bi | |
| 66 | Banco Rci Brasil S.A. CVM 21466 | — | — | — | 19.6% | média | 13.3% | +16.8% | R$ 2.2 bi | |
| 64 | Alubar Metais E Cabos S.A. CVM 27430 | — | — | — | 42.0% | volátil | 6.4% | +13.2% | R$ 2.5 bi | |
| 63 | Rodobens Sa CVM 25801 | — | — | — | 35.5% | média | 6.2% | -14.9% | R$ 5.6 bi | |
| 63 | Cielo S.A. - Instituição De Pagamento CVM 21733 | — | — | — | 16.5% | alta | 17.2% | -4.9% | R$ 10.9 bi | |
| 60 | Metanor Sa Metanol Do Ne CVM 8745 | — | — | — | 20.7% | alta | 5.5% | +9.8% | R$ 0.4 bi | |
| 59 | Vital Engenharia Ambiental S.A. CVM 27510 | — | — | — | 23.9% | alta | 6.4% | -25.2% | R$ 2.3 bi | |
| 58 | Porto Saúde Participações S.A. CVM 27618 | — | — | — | 18.6% | volátil | 8.0% | +174.0% | R$ 8.3 bi |
Score: 75+ = excelente, 60–74 = muito boa, <60 = boa com ressalvas · consistência mede se o ROE do último ano ficou perto da média (estável) ou oscilou · ticker, setor e listagem vêm do cadastro oficial CVM/FCA · lembre da régua: qualidade SEM preço é só metade — compare o valuation antes de comprar.